برج الحوت
برج الحوت[عدل]
الحوت | |
---|---|
رمز الحوت
| |
المواليد | 19 فبراير إلى 20 مارس |
اللون | اللازوردي (الأخضر المزرق) |
كوكبه | نبتون |
الأحجار | حجر القمر |
الطابع | مائي |
تعديل |
برج الحوت هو آخر برج من الأبراج السماوية الإثنى عشر في دائرة البروج ، أي قوس من دائرة مسار الشمس . يظهر هذا البرج حاليا في الجهة الجنوبية للسماء . تمر الشمس من برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس وتكون الشمس في هذا البرج عند أواخر الشتاء. فی الماضي البعید کانت كوكبة الحوت فی موقع هذا البرج ولهذا سمي بالحوت و الیوم کوکبة فلکیة الدلو فیها نتيجة لتقدم محور الأرض.
برج الحوت هو البرج الثاني عشر من الأبراج الفلكية؛ وهو برج مائي.
انظر ايضاً[عدل]
وصلات خارجية[عدل]
▼ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأبراج الفلكیة لدائرة البروج | ||||||||||||
الحمل | الثور | الجوزاء | السرطان | الأسد | العذراء | الميزان | العقرب | القوس | الجدي | الدلو | الحوت | |
الكوكبات الفلكية علي مسار الشمس | ||||||||||||
حمل | ثور | توأمان | سرطان | أسد | عذراء | ميزان | عقرب | حواء | رامي | جدي | دلو | حوت |
تعليقات
إرسال تعليق